ハッサム
#0212
ハッサム

種族値
HP 70
攻撃 130
防御 100
特攻 55
特防 80
素早さ 65
合計 500
タイプ相性
4倍
1/2倍 











1/4倍
無効
特性
覚える技
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | | 150 | 90 | 8 |
| すてみタックル | | 120 | 100 | 16 |
| からげんき | | 70 | 100 | 20 |
| でんこうせっか | | 40 | 100 | 20 |
| ダブルアタック | | 35 | 90 | 12 |
| フェイント | | 30 | 100 | 12 |
| はかいこうせん | | 150 | 90 | 8 |
| りんしょう | | 60 | 100 | 16 |
| いびき | | 50 | 100 | 16 |
| てだすけ | | — | — | 20 |
| バトンタッチ | | — | — | 20 |
| ねごと | | — | — | 12 |
| こらえる | | — | — | 12 |
| こわいかお | | — | 100 | 12 |
| まもる | | — | — | 8 |
| みがわり | | — | — | 12 |
| きあいだめ | | — | — | 20 |
| かげぶんしん | | — | — | 16 |
| つるぎのまい | | — | — | 20 |
| くさわけ | | 50 | 100 | 20 |
| にほんばれ | | — | — | 8 |
| あまごい | | — | — | 8 |
| とびかかる | | 80 | 100 | 16 |
| シザークロス | | 80 | 100 | 16 |
| はいよるいちげき | | 70 | 90 | 12 |
| とんぼがえり | | 70 | 100 | 20 |
| むしくい | | 60 | 100 | 20 |
| とびつく | | 50 | 100 | 20 |
| むしのさざめき | | 90 | 100 | 12 |
| むしのていこう | | 50 | 100 | 20 |
| つばめがえし | | 60 | — | 20 |
| アクロバット | | 55 | 100 | 16 |
| ダブルウイング | | 40 | 90 | 12 |
| エアスラッシュ | | 75 | 95 | 16 |
| エアカッター | | 60 | 95 | 20 |
| きりばらい | | — | — | 16 |
| おいかぜ | | — | — | 16 |
| はねやすめ | | — | — | 8 |
| すなあらし | | — | — | 8 |
| インファイト | | 120 | 100 | 8 |
| ばかぢから | | 120 | 100 | 8 |
| かわらわり | | 75 | 100 | 16 |
| きしかいせい | | — | 100 | 16 |
| カウンター | | — | 100 | 20 |
| しんくうは | | 40 | 100 | 20 |
| ファストガード | | — | — | 16 |
| サイコカッター | | 70 | 100 | 20 |
| ねむる | | — | — | 8 |
| ひかりのかべ | | — | — | 20 |
| こうそくいどう | | — | — | 20 |
| のろい | | — | — | 12 |
| つじぎり | | 70 | 100 | 20 |
| はたきおとす | | 65 | 100 | 20 |
| ぶんまわす | | 60 | 100 | 20 |
| ダメおし | | 60 | 100 | 12 |
| どろぼう | | 60 | 100 | 20 |
| なげつける | | — | 100 | 12 |
| アイアンヘッド | | 80 | 100 | 16 |
| はがねのつばさ | | 70 | 90 | 20 |
| バレットパンチ | | 40 | 100 | 20 |
| ハードプレス | | — | 100 | 12 |
| てっていこうせん | | 140 | 95 | 8 |
| ラスターカノン | | 80 | 100 | 12 |
| てっぺき | | — | — | 16 |
| きりさく | | 80 | 100 | 20 |
