タイプ相性表
行=攻撃する「わざ」のタイプ、列=防御側「ポケモン」のタイプ。アイコンをタップで行・列をハイライトします。
防御 = 相手ポケモンのタイプ ▼
攻撃 = わざのタイプ ▶
| △ | × | △ | ||||||||||||||||
| △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||||
| ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||
| ○ | △ | △ | × | ○ | △ | |||||||||||||
| △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
| ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ||||||||
| ○ | △ | △ | △ | △ | × | ○ | ||||||||||||
| ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |||||||||||
| △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||||
| ○ | ○ | △ | × | △ | ||||||||||||||
| △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |||||||||
| ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
| × | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||
| ○ | △ | × | ||||||||||||||||
| △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||||
| △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||
| △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
○効果抜群(×2) △今ひとつ(×0.5) ×無効(×0) 等倍(×1)
タイプを2つまで選ぶと、防御時の合計相性(4倍・1/4倍含む)を計算します
タイプ1
+ 未選択
タイプ2(任意)
未選択