ペリッパー
#0279
ペリッパー

種族値
HP 60
攻撃 50
防御 100
特攻 95
特防 70
素早さ 65
合計 440
タイプ相性
4倍
2倍
1/2倍 







無効
特性
覚える技
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | | 150 | 90 | 8 |
| のしかかり | | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | | 70 | 100 | 20 |
| でんこうせっか | | 40 | 100 | 20 |
| はかいこうせん | | 150 | 90 | 8 |
| さわぐ | | 90 | 100 | 12 |
| りんしょう | | 60 | 100 | 16 |
| ウェザーボール | | 50 | 100 | 12 |
| いびき | | 50 | 100 | 16 |
| はきだす | | — | 100 | 12 |
| てだすけ | | — | — | 20 |
| のみこむ | | — | — | 12 |
| たくわえる | | — | — | 20 |
| ねごと | | — | — | 12 |
| こらえる | | — | — | 12 |
| まもる | | — | — | 8 |
| みがわり | | — | — | 12 |
| タネばくだん | | 80 | 100 | 16 |
| アクアブレイク | | 85 | 100 | 12 |
| たきのぼり | | 80 | 100 | 16 |
| ハイドロポンプ | | 110 | 80 | 8 |
| だくりゅう | | 90 | 85 | 12 |
| なみのり | | 90 | 100 | 16 |
| みずのはどう | | 60 | 100 | 20 |
| ひやみず | | 50 | 100 | 20 |
| うずしお | | 35 | 85 | 16 |
| みずびたし | | — | 100 | 20 |
| アクアリング | | — | — | 20 |
| あまごい | | — | — | 8 |
| とんぼがえり | | 70 | 100 | 20 |
| ブレイブバード | | 120 | 100 | 16 |
| そらをとぶ | | 90 | 95 | 16 |
| つばめがえし | | 60 | — | 20 |
| アクロバット | | 55 | 100 | 16 |
| ダブルウイング | | 40 | 90 | 12 |
| ぼうふう | | 110 | 70 | 12 |
| エアスラッシュ | | 75 | 95 | 16 |
| エアカッター | | 60 | 95 | 20 |
| おいかぜ | | — | — | 16 |
| はねやすめ | | — | — | 8 |
| フェザーダンス | | — | 100 | 16 |
| ワイドガード | | — | — | 12 |
| ダストシュート | | 120 | 80 | 8 |
| ふぶき | | 110 | 70 | 8 |
| れいとうビーム | | 90 | 100 | 12 |
| こごえるかぜ | | 55 | 95 | 16 |
| ゆきげしき | | — | — | 8 |
| ねむる | | — | — | 8 |
| こうそくいどう | | — | — | 20 |
| はたきおとす | | 65 | 100 | 20 |
| どろぼう | | 60 | 100 | 20 |
| なげつける | | — | 100 | 12 |
| はがねのつばさ | | 70 | 90 | 20 |
タイプ補完ポケモン
ペリッパーの弱点(
・
)をすべて0.5倍以下で受け、かつ自身の弱点をペリッパーが補える組み合わせです。
