コンテンツにスキップ
NOW ランクバトル シーズンM-7 10/7 – 11/4 10:59 レギュレーション M-C 9/9 – 12/2 追加 ポケモン23種29フォルム・メガシンカ6体 シーズン情報

ゴリランダー

ゴリランダー
#0812
ゴリランダー
くさ

種族値

HP 100
攻撃 125
防御 90
特攻 60
特防 70
素早さ 85
合計 530

タイプ相性

2倍
ひこうどくむしほのおこおり
1/2倍
じめんみずくさでんき

特性

HPが最大HPの1/3以下になると、くさタイプの技の威力が1.5倍になる。

登場した時から、5ターンの間、全体の場をグラスフィールド状態にする。

覚える技

技名 タイプ 威力 命中 PP
ギガインパクト ノーマル 150 90 8
すてみタックル ノーマル 120 100 16
メガトンキック ノーマル 120 75 8
のしかかり ノーマル 85 100 16
からげんき ノーマル 70 100 20
ねこだまし ノーマル 40 100 12
ダブルアタック ノーマル 35 90 12
がむしゃら ノーマル — 100 8
はかいこうせん ノーマル 150 90 8
ばくおんぱ ノーマル 140 100 12
ハイパーボイス ノーマル 90 100 12
さわぐ ノーマル 90 100 12
りんしょう ノーマル 60 100 16
いびき ノーマル 50 100 16
おたけび ノーマル — 100 20
ねごと ノーマル — — 12
こらえる ノーマル — — 12
こわいかお ノーマル — 100 12
まもる ノーマル — — 8
みがわり ノーマル — — 12
きあいだめ ノーマル — — 20
いやなおと ノーマル — 85 20
つるぎのまい ノーマル — — 20
ソーラーブレード くさ 125 100 12
ウッドハンマー くさ 120 100 16
ドラムアタック くさ 80 100 12
タネばくだん くさ 80 100 16
グラススライダー くさ 55 100 20
くさわけ くさ 50 100 20
タネマシンガン くさ 25 100 20
ハードプラント くさ 150 90 8
リーフストーム くさ 130 90 8
ソーラービーム くさ 120 100 12
エナジーボール くさ 90 100 12
ギガドレイン くさ 75 100 12
くさむすび くさ — 100 20
グラスフィールド くさ — — 12
なやみのタネ くさ — 100 12
せいちょう ノーマル — — 20
やどりぎのタネ くさ — 90 12
にほんばれ ほのお — — 8
とんぼがえり むし 70 100 20
アクロバット ひこう 55 100 16
じしん じめん 100 100 12
10まんばりき じめん 95 95 12
じだんだ じめん 75 100 12
じならし じめん 60 100 20
だいちのちから じめん 90 100 12
マッドショット じめん 55 95 16
きあいパンチ かくとう 150 100 20
ばかぢから かくとう 120 100 8
アームハンマー かくとう 100 90 12
ボディプレス かくとう 80 100 12
ドレインパンチ かくとう 75 100 12
かわらわり かくとう 75 100 16
ローキック かくとう 65 100 20
けたぐり かくとう — 100 20
きあいだま かくとう 120 70 8
ビルドアップ かくとう — — 20
ねむる エスパー — — 8
はたきおとす あく 65 100 20
ぶんまわす あく 60 100 20
ダメおし あく 60 100 12
どろぼう あく 60 100 20
なげつける あく — 100 12
バークアウト あく 55 95 16
ちょうはつ あく — 100 20

→