メガバンギラス
種族値
HP 100
攻撃 164
防御 150
特攻 95
特防 120
素早さ 71
合計 700
タイプ相性
4倍

2倍 










½ 










無効

特性(メガシンカ後)
メガ すなおこし
登場したときから5ターンの間、すなあらし状態にする。
覚える技
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | | 150 | 90 | 8 |
| すてみタックル | | 120 | 100 | 16 |
| あばれる | | 120 | 100 | 12 |
| メガトンキック | | 120 | 75 | 8 |
| のしかかり | | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | | 70 | 100 | 20 |
| はかいこうせん | | 150 | 90 | 8 |
| さわぐ | | 90 | 100 | 12 |
| りんしょう | | 60 | 100 | 16 |
| いびき | | 50 | 100 | 16 |
| てだすけ | | — | — | 20 |
| ねごと | | — | — | 12 |
| いばる | | — | 85 | 16 |
| こらえる | | — | — | 12 |
| こわいかお | | — | 100 | 12 |
| まもる | | — | — | 8 |
| みがわり | | — | — | 12 |
| きあいだめ | | — | — | 20 |
| いやなおと | | — | 85 | 20 |
| ほえる | | — | — | 20 |
| ほのおのパンチ | | 75 | 100 | 16 |
| ほのおのキバ | | 65 | 95 | 16 |
| だいもんじ | | 110 | 85 | 8 |
| かえんほうしゃ | | 90 | 100 | 16 |
| にほんばれ | | — | — | 8 |
| ハイドロポンプ | | 110 | 80 | 8 |
| だくりゅう | | 90 | 85 | 12 |
| なみのり | | 90 | 100 | 16 |
| あまごい | | — | — | 8 |
| かみなりパンチ | | 75 | 100 | 16 |
| かみなりのキバ | | 65 | 95 | 16 |
| かみなり | | 110 | 70 | 12 |
| 10まんボルト | | 90 | 100 | 16 |
| でんじは | | — | 90 | 20 |
| つばめがえし | | 60 | — | 20 |
| ストーンエッジ | | 100 | 80 | 8 |
| いわなだれ | | 75 | 90 | 12 |
| がんせきふうじ | | 60 | 95 | 16 |
| うちおとす | | 50 | 100 | 16 |
| ロックブラスト | | 25 | 90 | 12 |
| パワージェム | | 80 | 100 | 20 |
| げんしのちから | | 60 | 100 | 8 |
| ステルスロック | | — | — | 20 |
| すなあらし | | — | — | 8 |
| じしん | | 100 | 100 | 12 |
| 10まんばりき | | 95 | 95 | 12 |
| あなをほる | | 80 | 100 | 12 |
| じだんだ | | 75 | 100 | 12 |
| じならし | | 60 | 100 | 20 |
| すなじごく | | 35 | 85 | 16 |
| だいちのちから | | 90 | 100 | 12 |
| マッドショット | | 55 | 95 | 16 |
| どろかけ | | 20 | 100 | 12 |
| れいとうパンチ | | 75 | 100 | 16 |
| こおりのキバ | | 65 | 95 | 16 |
| ゆきなだれ | | 60 | 100 | 12 |
| ふぶき | | 110 | 70 | 8 |
| れいとうビーム | | 90 | 100 | 12 |
| こごえるかぜ | | 55 | 95 | 16 |
| きあいパンチ | | 150 | 100 | 20 |
| ばかぢから | | 120 | 100 | 8 |
| ボディプレス | | 80 | 100 | 12 |
| かわらわり | | 75 | 100 | 16 |
| けたぐり | | — | 100 | 20 |
| きあいだま | | 120 | 70 | 8 |
| ねむる | | — | — | 8 |
| シャドークロー | | 70 | 100 | 16 |
| うらみ | | — | 100 | 12 |
| のろい | | — | — | 12 |
| げきりん | | 120 | 100 | 12 |
| ドラゴンクロー | | 80 | 100 | 16 |
| ワイドブレイカー | | 60 | 100 | 16 |
| ドラゴンテール | | 60 | 90 | 12 |
| りゅうのはどう | | 85 | 100 | 12 |
| りゅうのまい | | — | — | 20 |
| イカサマ | | 95 | 100 | 16 |
| かみくだく | | 80 | 100 | 16 |
| うっぷんばらし | | 75 | 100 | 8 |
| はたきおとす | | 65 | 100 | 20 |
| ぶんまわす | | 60 | 100 | 20 |
| ダメおし | | 60 | 100 | 12 |
| かみつく | | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし | | 50 | 100 | 12 |
| なげつける | | — | 100 | 12 |
| あくのはどう | | 80 | 100 | 16 |
| バークアウト | | 55 | 95 | 16 |
| ちょうはつ | | — | 100 | 20 |
| アイアンテール | | 100 | 75 | 16 |
| アイアンヘッド | | 80 | 100 | 16 |
| ハードプレス | | — | 100 | 12 |
| ヘビーボンバー | | — | 100 | 12 |
| てっぺき | | — | — | 16 |
