メガヤミラミ
種族値
HP 50
攻撃 85
防御 125
特攻 85
特防 115
素早さ 20
合計 480
タイプ相性
2倍

½

無効 




特性(メガシンカ後)
メガ マジックミラー
相手の変化技を受けずに相手に跳ね返す。
覚える技
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | | 150 | 90 | 8 |
| メガトンキック | | 120 | 75 | 8 |
| のしかかり | | 85 | 100 | 16 |
| からげんき | | 70 | 100 | 20 |
| ねこだまし | | 40 | 100 | 12 |
| フェイント | | 30 | 100 | 12 |
| はかいこうせん | | 150 | 90 | 8 |
| りんしょう | | 60 | 100 | 16 |
| いびき | | 50 | 100 | 16 |
| てだすけ | | — | — | 20 |
| じこあんじ | | — | — | 12 |
| アンコール | | — | 100 | 8 |
| いたみわけ | | — | — | 20 |
| しんぴのまもり | | — | — | 20 |
| ねごと | | — | — | 12 |
| くろいまなざし | | — | — | 8 |
| いばる | | — | 85 | 16 |
| こらえる | | — | — | 12 |
| まもる | | — | — | 8 |
| みがわり | | — | — | 12 |
| じこさいせい | | — | — | 8 |
| かなしばり | | — | 100 | 20 |
| エナジーボール | | 90 | 100 | 12 |
| ギガドレイン | | 75 | 100 | 12 |
| ほのおのパンチ | | 75 | 100 | 16 |
| おにび | | — | 85 | 16 |
| にほんばれ | | — | — | 8 |
| あまごい | | — | — | 8 |
| かみなりパンチ | | 75 | 100 | 16 |
| でんじは | | — | 90 | 20 |
| シザークロス | | 80 | 100 | 16 |
| はいよるいちげき | | 70 | 90 | 12 |
| つばめがえし | | 60 | — | 20 |
| がんせきふうじ | | 60 | 95 | 16 |
| パワージェム | | 80 | 100 | 20 |
| どくづき | | 80 | 100 | 20 |
| あなをほる | | 80 | 100 | 12 |
| マッドショット | | 55 | 95 | 16 |
| どろかけ | | 20 | 100 | 12 |
| れいとうパンチ | | 75 | 100 | 16 |
| こごえるかぜ | | 55 | 95 | 16 |
| きあいパンチ | | 150 | 100 | 20 |
| ドレインパンチ | | 75 | 100 | 12 |
| かわらわり | | 75 | 100 | 16 |
| ローキック | | 65 | 100 | 20 |
| けたぐり | | — | 100 | 20 |
| ビルドアップ | | — | — | 20 |
| みきり | | — | — | 8 |
| しねんのずつき | | 80 | 90 | 16 |
| サイコキネシス | | 90 | 100 | 12 |
| ワンダールーム | | — | — | 12 |
| じゅうりょく | | — | — | 8 |
| めいそう | | — | — | 20 |
| ふういん | | — | — | 12 |
| スキルスワップ | | — | — | 12 |
| トリック | | — | 100 | 12 |
| ねむる | | — | — | 8 |
| リフレクター | | — | — | 20 |
| ひかりのかべ | | — | — | 20 |
| ポルターガイスト | | 110 | 90 | 8 |
| ゴーストダイブ | | 90 | 100 | 12 |
| シャドークロー | | 70 | 100 | 16 |
| シャドーパンチ | | 60 | — | 20 |
| かげうち | | 40 | 100 | 20 |
| シャドーボール | | 80 | 100 | 16 |
| たたりめ | | 65 | 100 | 12 |
| ナイトヘッド | | — | 100 | 16 |
| うらみ | | — | 100 | 12 |
| あやしいひかり | | — | 100 | 12 |
| イカサマ | | 95 | 100 | 16 |
| じごくづき | | 80 | 100 | 16 |
| うっぷんばらし | | 75 | 100 | 8 |
| つじぎり | | 70 | 100 | 20 |
| ふいうち | | 70 | 100 | 8 |
| はたきおとす | | 65 | 100 | 20 |
| どろぼう | | 60 | 100 | 20 |
| しっぺがえし | | 50 | 100 | 12 |
| なげつける | | — | 100 | 12 |
| あくのはどう | | 80 | 100 | 16 |
| バークアウト | | 55 | 95 | 16 |
| さきおくり | | — | 100 | 16 |
| わるだくみ | | — | — | 20 |
| ちょうはつ | | — | 100 | 20 |
| おだてる | | — | 100 | 16 |
| いちゃもん | | — | 100 | 16 |
| メタルバースト | | — | 100 | 12 |
| ジャイロボール | | — | 100 | 8 |
| マジカルシャイン | | 80 | 100 | 12 |
