メガキラフロル
種族値
HP 83
攻撃 90
防御 105
特攻 150
特防 96
素早さ 101
合計 625
タイプ相性
4倍

2倍 




½ 








¼

特性(メガシンカ後)
メガ てきおうりょく
自分と同じタイプの技の威力が1.5倍ではなく2倍になる。
覚える技
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| だいばくはつ | | 250 | 100 | 8 |
| じばく | | 200 | 100 | 8 |
| ギガインパクト | | 150 | 90 | 8 |
| からげんき | | 70 | 100 | 20 |
| はかいこうせん | | 150 | 90 | 8 |
| ねごと | | — | — | 12 |
| こらえる | | — | — | 12 |
| まもる | | — | — | 8 |
| みがわり | | — | — | 12 |
| ソーラービーム | | 120 | 100 | 12 |
| エナジーボール | | 90 | 100 | 12 |
| ニードルガード | | — | — | 8 |
| にほんばれ | | — | — | 8 |
| あまごい | | — | — | 8 |
| ストーンエッジ | | 100 | 80 | 8 |
| いわなだれ | | 75 | 90 | 12 |
| がんせきふうじ | | 60 | 95 | 16 |
| うちおとす | | 50 | 100 | 16 |
| ロックブラスト | | 25 | 90 | 12 |
| メテオビーム | | 120 | 90 | 12 |
| パワージェム | | 80 | 100 | 20 |
| げんしのちから | | 60 | 100 | 8 |
| ステルスロック | | — | — | 20 |
| ロックカット | | — | — | 20 |
| すなあらし | | — | — | 8 |
| ダストシュート | | 120 | 80 | 8 |
| キラースピン | | 30 | 100 | 16 |
| ヘドロウェーブ | | 95 | 100 | 12 |
| ヘドロばくだん | | 90 | 100 | 12 |
| ベノムショック | | 65 | 100 | 12 |
| アシッドボム | | 40 | 100 | 20 |
| どくびし | | — | — | 20 |
| とける | | — | — | 20 |
| どくどく | | — | 90 | 12 |
| すなじごく | | 35 | 85 | 16 |
| だいちのちから | | 90 | 100 | 12 |
| マッドショット | | 55 | 95 | 16 |
| まきびし | | — | — | 20 |
| ねむる | | — | — | 8 |
| リフレクター | | — | — | 20 |
| ひかりのかべ | | — | — | 20 |
| あやしいひかり | | — | 100 | 12 |
| おきみやげ | | — | 100 | 12 |
| ラスターカノン | | 80 | 100 | 12 |
| てっぺき | | — | — | 16 |
| マジカルシャイン | | 80 | 100 | 12 |
